Liberal Democrats campaign day: September 29, 2007
Date: | Time: | Meeting Title: | Meeting Type: | Distance from SW1A 0AA: |
|
---|---|---|---|---|---|
29/09/07 | Chandlers Ford Skittles Evening | Social event | 3,556.5 | ||
29/09/07 | 9.00 am | WATFORD's Actvity Weekend | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 9.00 am | Residents Surveying in Chippenham North Ward | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 9.00 am | Watford Action Weekend 29/30 September | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 9.00 am | Moving Forward | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 9.30 am | North West Region Autumn Conference | Conference | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Newbury Action Day | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Action Weekend | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Kingston Canvassing | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | South Ruislip Community Canvass event (morning) | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Hull North Action Day | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Macmillan Coffee Morning | Social event | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Taunton Lib Dems - Resident Surveying | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Weston-super-Mare Action Day | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Garage Sale and Swap Meet - Epsom | Social event | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Brent Central Delivery Blitz | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Hustings for Selection of European Parliamentary Candidates - Northern Region | Hustings | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Action Day in Newquay | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Action Day | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Ming's Community Canvass Week - Northway | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Campaigning in Herefordshire | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Whitchurch By-election Campaign Day | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Bridge of Don campaigning session with Malcolm Bruce MP | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | CCW Lowestoft - Carlton 10am - Noon | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.00 am | Ming's Community canvass - Hayle | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.30 am | Leeds Lib Dem Link Up | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.30 am | Meon Valley Community canvassing | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.30 am | Fraserburgh survey canvassing | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.30 am | South Ruislip Community Canvass event (morning) | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.30 am | Community Canvass Week -North Beds | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 10.30 am | Milton Keynes - Emerson Valley Action Day | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 11.00 am | Charfield canvass session | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 11.00 am | Merthyr Tydfil Community Canvass | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 11.00 am | Community Canvass Weekend 29th September | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 12.00 pm | Derby Community Canvass Week- Darley Ward | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 12.30 pm | Community Canvass Week - Colden Common | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 1.00 pm | Community Canvass Weekend | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 1.00 pm | Ming's Community Canvass - Hayle | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Hustings for Selection of European Parliamentary Candidates -North West Region | Hustings | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Community Canvass Week -North Beds | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Milton Keynes - Newport Pagnell Residents Survey | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Hustings for Selection of European Parliamentary Candidates - Northern Region | Hustings | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Residents Surveying in Chippenham Pewsham | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Door to door in Hampstead and Frognal | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Hustings for Selection of European Parliamentary Candidates - South East Euro Region (South East and South Central) | Hustings | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Community Canvass - Woodley | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 2.00 pm | Knock & Drop Community Survey | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 4.00 pm | Community Canvass Week -North Beds | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 5.00 pm | Community Canvass Week - Carshalton and Wallington | Campaigning session | 3,556.5 | |
29/09/07 | 6.00 pm | Hustings for Selection of European Parliamentary Candidates - Northern Region | Hustings | 3,556.5 | |
29/09/07 | 7.00 pm | Taunton Lib Dems East Deane Branch Annual Dinner | Social event | 3,556.5 | |
29/09/07 | 7.30 pm | Pirbright & Normandy Quiz Night | Social event | 3,556.5 | |
29/09/07 | 7.30 pm | Quiz Night | Social event | 3,556.5 | |
29/09/07 | 7.30 pm | Pirbright & Normandy Quiz Night | Social event | 3,556.5 | |
29/09/07 | 8.00 pm | Quiz Evening | Social event | 3,556.5 |
You can change the postcode used to calculate distance from the Flock Together home page.